Diagnostic Immobilier notre intervention
Pour le RDV avec notre expert, municez-vous du titre de propriété, les références exactes du propriétaire, numéro de lots, le règlement de copropriété, les charges de chauffage, les travaux de d'amiantage déjà effectués, les plans du bien ...Veillez à l'accès à tous les locaux concernés : cave, garage, ....
Electricité et le gaz en service sont nécessaire au bon fonctionnement de l'inspection.
Votre présence n'est pas obligatoire et l'expertise peut avoir lieu dans les locaux vide.
| Les diagnostics
|
Temps
moyen |
Moyen sur terrain ;
Outil de bureau d'étude |
| Loi Carrez | 20-30 mn | Mesure avec Télémètre ; Tableur |
| Amiante | 30-45 mn | Constat visuel et prélèvement si nécessaire ; Traitement |
| Plomb ( effectué ARCOTEC ) | 45-90mn | Appareil portable à fluorescence type FONDIS. ; Tableur |
| Diagnostic Gaz | 45-90 mn | Constat visuel , KANE 455DG+ ; WinCARREZ |
| Diagnostic Electrique | 45-90 mn | Constat visuel , MEGGER ; WinCARREZ |
| Diag Performance Energétique | 15-25mn | Constat visuel, mesures ; PERRENOUD Win-DPE |
| Etudes thermiques | x jour(s) | Constat visuel, Caméra thermique, Endoscope, ..., Contacts fournisseurs; PERRENOUD Win-PTZ |
Les rapports peuvent être envoyé directement par courriel sécurisé à votre notaire.

